![]() |
![]() |
|
|
||||||
| Nederlandse binnen- en kustwateren (Friesland. lisselmeer. Waddenzee) | ||||||
| Vertrekhaven: Lemmer of Stavoren | ||||||
| Prijzen in euro, voor het hele schip (max. 16 personen, d.w.z. vol geboekt). | ||||||
| Week: | ma. 10.00 uur t/m zo. 16.00 uur | 3.250,- (203 p.P.)* | ||||
| Weekeinde: | vr. 21.00 uur t/m zo. 17.00 uur | 1.750,- (110 p.P.)* | ||||
| Midweek: | ma. 10.00 uur t/m vr. 16.00 uur | 2.367,- (148 p.P.)* | ||||
| Schoolweek/jeugd: | 1.990,- (125 p.P.)* | |||||
| Toegevoegde dag: | prijs naar afspraak | |||||
| Eindschoonmaak: | 65,- | |||||
| In
de prijs inbegrepen zijn de huur van het schip en twee personen
bemanning, havengelden, gas, brug-/sluisgelden en brandstof. Onder voorbehoud van prijswijzigingen. |
||||||
ZEEPRIJZEN
|
![]() |
|||||
| Week: | zo. 21.00 uur t/m zo. 16.00 uur | 4.450,- ( 284 p.P.) | ||||
| Weekeinde: | vr. 21.00 uur t/m zo. 17.00 uur | 2.222,- ( 139p.P.) | ||||
| Midweek: | ma. 10.00 uur t/m vr. 16.00 uur | 3.140,- ( 196 p.P.) | ||||
| Schoolweek/jeugd: | 2.535,- ( 158,5 p.P.) | |||||
| Toegevoegde dag: | prijs naar afspraak | |||||
| Eindschoonmaak: | 65,- | |||||
| Data en prijzen individuele reis en dagtochten op aanvraag.* | ||||||
|
Niet in de prijs inbegrepen zijn
havengelden en eten. Onder voorbehoud van prijswijzigingen Schoolweek / jeugd = t/m 20 jaar. |
||||||
www.stella-maris.net
info@stella-maris.net
A. Lemmers Durgerdam 101 1026 CD AMSTERDAM Mobil: +31 653
534579
telefoon 1 november - 1 april: +31 (0)20-4904811